|
| Ward 1 | |
| Votes at | |
| Moderator | |
| Clerk | |
| Selectmen | |
| Registrar | |
| PDCC vice-chair | |
| Population (2000) | Men | Women |
| 18 to 64 | % | % |
| 65 and up | % | % |
![]() | Household incomes |
| <15k | |
| <25k | |
| <50k | |
| <100k | |
| lots |
| Voters | ||
| Democrat | % | |
| Republican | % | |
| Undeclared | % |
| Ward 2 | |
| Votes at | |
| Moderator | |
| Clerk | |
| Selectmen | |
| Registrar | |
| PDCC vice-chair | |
| Population (2000) | Men | Women |
| 18 to 64 | % | % |
| 65 and up | % | % |
![]() | Household incomes |
| <15k | |
| <25k | |
| <50k | |
| <100k | |
| lots |
| Voters | ||
| Democrat | % | |
| Republican | % | |
| Undeclared | % |
| Ward 3 | |
| Votes at | |
| Moderator | |
| Clerk | |
| Selectmen | |
| Registrar | |
| PDCC vice-chair | |
| Population (2000) | Men | Women |
| 18 to 64 | % | % |
| 65 and up | % | % |
![]() | Household incomes |
| <15k | |
| <25k | |
| <50k | |
| <100k | |
| lots |
| Voters | ||
| Democrat | % | |
| Republican | % | |
| Undeclared | % |
| Ward 4 | |
| Votes at | |
| Moderator | |
| Clerk | |
| Selectmen | |
| Registrar | |
| PDCC vice-chair | |
| Population (2000) | Men | Women |
| 18 to 64 | % | % |
| 65 and up | % | % |
![]() | Household incomes | |
| <15k | ||
| <25k | ||
| <50k | ||
| <100k | ||
| lots |
| Voters | ||
| Democrat | % | |
| Republican | % | |
| Undeclared | % |
| Ward 5 | |
| Votes at | |
| Moderator | |
| Clerk | |
| Selectmen | |
| Registrar | |
| PDCC vice-chair | |
| Population (2000) | Men | Women |
| 18 to 64 | % | % |
| 65 and up | % | % |
![]() | Household incomes |
| <15k | |
| <25k | |
| <50k | |
| <100k | |
| lots |
| Voters | ||
| Democrat | % | |
| Republican | % | |
| Undeclared | % |
Timestamp:/Last done: